ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | ครั้งที่5 | ครั้งที่6 | ครั้งที่7 | ครั้งที่8 | ครั้งที่9 | ครั้งที่10 | ครั้งที่11 | ครั้งที่12 | ครั้งที่13 | ครั้งที่14 | ครั้งที่15 | ครั้งที่16 | ครั้งที่17 | ครั้งที่18 | ผลการประเมิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26254 | นายเกริกไกร รูปกลม | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
2 | 26261 | นายณัฐวุฒิ สารสม | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
3 | 26296 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
4 | 26347 | นายปิยังกูร มูลพร้อม | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
5 | 26377 | นายชิติพัทธ์ ขัติยะ | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
6 | 26417 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
7 | 28253 | นายกรวิชญ์ ไชยโย | 5/3 | รอการประเมิน | ||||||||||||||||||
8 | 28254 | นายอัคร จอมศรีลา | 5/3 | รอการประเมิน |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) | ลงชื่อ ................................................................................... (............................................................................) |
08-6586-7999