ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26381 | นายธาดากร อิ่นคำ | 5 | 7 | 12 | 3 | / |
2 | 26413 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ | 5 | 7 | 15 | 3 | / |
3 | 26423 | นายปรัญชัย บุญเสงี่ยม | 5 | 7 | 16 | 3 | / |
4 | 26424 | นายพัสกร กันทะเนตร | 5 | 7 | 17 | 3 | / |
5 | 26458 | นายณภคพล พูลทรัพย์ไพศาล | 5 | 7 | 21 | 3 | / |
6 | 26472 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง | 5 | 7 | 22 | 3 | / |
7 | 28285 | นายจิตติพัฒน์ ไล | 5 | 7 | 28 | 3 | / |
8 | 28286 | นายณัฏฐพล นาคดี | 5 | 7 | 29 | 3 | / |
9 | 28344 | นายวงศกร จุฬาลี | 5 | 7 | 32 | 3 | / |
08-6586-7999