ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 27438 | ด.ช.กรณัฐ ทองภูธร | 3 | 4 | 1 | 5 | / |
2 | 27439 | ด.ช.กฤตเมธ มาละ | 3 | 4 | 2 | 5 | / |
3 | 27441 | ด.ช.คณพัชญ์ ภูด่านวัว | 3 | 4 | 3 | 5 | / |
4 | 27442 | ด.ช.ครัชชานนท์ รู้ยาม | 3 | 4 | 4 | 5 | / |
5 | 27443 | ด.ช.คุณานนต์ แสงอุษามาศ | 3 | 4 | 5 | 5 | / |
6 | 27444 | ด.ช.ชุติมันต์ นันตา | 3 | 4 | 6 | 5 | / |
7 | 27445 | ด.ช.ณัฐพล พลรักษา | 3 | 4 | 7 | 5 | / |
8 | 27446 | ด.ช.ณัฐวรรธน์ ขวัญมา | 3 | 4 | 8 | 5 | / |
9 | 27447 | ด.ช.ธนโชติ แสงแก้ว | 3 | 4 | 9 | 5 | / |
10 | 27448 | ด.ช.ธีรวุฒิ อินต๊ะมูล | 3 | 4 | 10 | 5 | / |
11 | 27449 | ด.ช.นิติภูมิ นันไชยกัน | 3 | 4 | 11 | 5 | / |
12 | 27450 | ด.ช.ปรเมษฐ์ บุตรพรม | 3 | 4 | 12 | 5 | / |
13 | 27451 | ด.ช.ปุญณวิช ไทยกุล | 3 | 4 | 13 | 5 | / |
14 | 27452 | ด.ช.ภควัต ท้าวคำเเสน | 3 | 4 | 14 | 5 | / |
15 | 27453 | ด.ช.ภาณุภัทร กิ่งจันทร์ | 3 | 4 | 15 | 5 | / |
16 | 27454 | ด.ช.รัชชานนท์ ตาเปี้ยสืบ | 3 | 4 | 16 | 5 | / |
17 | 27455 | ด.ช.วายุภัตร์ ทาติ๊บ | 3 | 4 | 17 | 5 | / |
18 | 27456 | ด.ช.วีรภัทร อินเบ้า | 3 | 4 | 18 | 5 | / |
19 | 27457 | ด.ช.ศิรการ จุลลี | 3 | 4 | 19 | 5 | / |
20 | 27458 | ด.ญ.กมลทิพย์ ติ๊บพรม | 3 | 4 | 20 | 5 | / |
21 | 27459 | ด.ญ.กวิสรา สงคลังธนสิทธิ์ | 3 | 4 | 21 | 5 | / |
22 | 27460 | ด.ญ.กันตพร แสนใหญ่ | 3 | 4 | 22 | 5 | / |
23 | 27461 | ด.ญ.กัลยรัตน์ รักษา | 3 | 4 | 23 | 5 | / |
24 | 27462 | ด.ญ.จารุนันท์ คิดดี | 3 | 4 | 24 | 5 | / |
25 | 27463 | ด.ญ.ชนัญชิตา อุทธิยา | 3 | 4 | 25 | 5 | / |
26 | 27464 | ด.ญ.ณัฐฉรียา สุเเสง | 3 | 4 | 26 | 5 | / |
27 | 27465 | ด.ญ.ณัฐทิราวรรณ แก่นเกษ | 3 | 4 | 27 | 5 | / |
28 | 27466 | ด.ญ.ธัญชนก อยู่สุข | 3 | 4 | 28 | 5 | / |
29 | 27467 | ด.ญ.บุญยานุช มโนรักษ์ | 3 | 4 | 29 | 5 | / |
30 | 27468 | ด.ญ.ปฐมาภรณ์ จนใจ | 3 | 4 | 30 | 5 | / |
31 | 27469 | ด.ญ.ปริชญา ไชยเนตร | 3 | 4 | 31 | 5 | / |
32 | 27470 | ด.ญ.ปาริณี แสนอินต๊ะ | 3 | 4 | 32 | 5 | / |
33 | 27471 | ด.ญ.พรนภา ก้อนจา | 3 | 4 | 33 | 5 | / |
34 | 27472 | ด.ญ.พรรณารายณ์ แก้วมา | 3 | 4 | 34 | 5 | / |
35 | 27473 | ด.ญ.พิมพิกา นาระถี | 3 | 4 | 35 | 5 | / |
36 | 27474 | ด.ญ.วณิชย์ญา สมพรรณ | 3 | 4 | 36 | 5 | / |
37 | 27475 | ด.ญ.ศุภิสรา เชิงห้วย | 3 | 4 | 37 | 5 | / |
38 | 27476 | ด.ญ.สิริวิมล จันทะสม | 3 | 4 | 38 | 5 | / |
39 | 27477 | ด.ญ.อังคณา คำดี | 3 | 4 | 39 | 5 | / |
40 | 28317 | ด.ญ.ปุณญิสา วงศ์ใหญ่ | 3 | 4 | 40 | 5 | / |
08-6586-7999