ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26012 | นางสาวกชพร ผาบไชย | 5 | 1 | 1 | 10 | / |
2 | 26060 | นางสาวธิดากานต์ ไชยมงคล | 5 | 1 | 3 | 10 | / |
3 | 26074 | นายฉัตรดนัย ร้อยเงิน | 5 | 1 | 6 | 10 | / |
4 | 26094 | นางสาวณัฐพร ดีหลาย | 5 | 1 | 7 | 10 | / |
5 | 26096 | นางสาวธวัลรัตน์ การค้า | 5 | 1 | 8 | 10 | / |
6 | 26099 | นางสาวปภัชญา บุญยรัตน์ | 5 | 1 | 9 | 10 | / |
7 | 26203 | นางสาวพิมพ์วิภา เป็งนา | 5 | 1 | 10 | 10 | / |
8 | 26204 | นางสาวพีรดา ทิพโคต | 5 | 1 | 11 | 10 | / |
9 | 26220 | นายภัทรนันท์ วงเวียน | 5 | 1 | 12 | 10 | / |
10 | 26222 | นายศิรวุฒิ คิดดี | 5 | 1 | 13 | 10 | / |
11 | 26229 | นางสาวญาณภา การินทา | 5 | 1 | 14 | 10 | / |
12 | 26249 | นางสาวสุชัญญา แสนใจยา | 5 | 1 | 15 | 10 | / |
13 | 26292 | นายจิรเทพ คิดดี | 5 | 1 | 23 | 10 | / |
14 | 26301 | นายพรหมศรัณย์ อริยธเนศ | 5 | 1 | 24 | 10 | / |
15 | 26311 | นางสาวกุลธิดา ดวงไข่ษร | 5 | 1 | 25 | 10 | / |
16 | 26317 | นางสาวณัฐณิชา นาเมืองรักษ์ | 5 | 1 | 27 | 10 | / |
17 | 26326 | นางสาววิรดา กองยา | 5 | 1 | 29 | 10 | / |
18 | 26331 | นางสาวอมลวรรณ แสงคำ | 5 | 1 | 30 | 10 | / |
19 | 28246 | นางสาวอนุธิดา เพตะกร | 5 | 1 | 38 | 10 | / |
20 | 26021 | นางสาวญาฌาธิป พันสุภะ | 5 | 2 | 2 | 10 | / |
21 | 26118 | นายวิริยะพล เขตชัยภูมิ | 5 | 2 | 3 | 10 | / |
22 | 26127 | นางสาวบุริณฑร์รภัส กว้างขวาง | 5 | 2 | 4 | 10 | / |
23 | 26177 | นายสิทธินนท์ ลิไธสงค์ | 5 | 2 | 5 | 10 | / |
24 | 26178 | นายอาริยะ สารคำ | 5 | 2 | 6 | 10 | / |
25 | 26201 | นางสาวปพิชญา สุทธะ | 5 | 2 | 8 | 10 | / |
26 | 26217 | นายพงศภัค ส่วยกิติ | 5 | 2 | 9 | 10 | / |
27 | 26303 | นายพิชยากร การช่างทำ | 5 | 2 | 18 | 10 | / |
28 | 26304 | นายภควัต ขัติยะ | 5 | 2 | 19 | 10 | / |
29 | 26306 | นายระพีพัฒน์ ศิริรักษ์ขจร | 5 | 2 | 20 | 10 | / |
30 | 26323 | นางสาวรินรดา อิ่นคำ | 5 | 2 | 21 | 10 | / |
31 | 26325 | นางสาววรัทยา ปันเท | 5 | 2 | 22 | 10 | / |
32 | 26357 | นางสาวฐิติกานต์ คงบุญวาด | 5 | 2 | 26 | 10 | / |
33 | 26389 | นายรัตนากร ธิการาช | 5 | 2 | 30 | 10 | / |
34 | 26415 | นายจักรพรรดิ์ ศรีณรงค์ | 5 | 2 | 33 | 10 | / |
35 | 26438 | นางสาวขวัญฤทัย แดนขนาน | 5 | 2 | 34 | 10 | / |
36 | 26447 | นางสาวมุจิรานันท์ สัตนาโค | 5 | 2 | 35 | 10 | / |
37 | 28250 | นายรชต วิชัยศร | 5 | 2 | 37 | 10 | / |
38 | 28251 | นางสาวธิติกานต์ ยาผัด | 5 | 2 | 38 | 10 | / |
39 | 28260 | นางสาวกัญญาพัชร คนหาญ | 5 | 2 | 39 | 10 | / |
40 | 26132 | นางสาวพิชามญชุ์ ถุงปัญญา | 5 | 6 | 2 | 10 | / |
41 | 26189 | นางสาวณัฐณิชา สิบสองปันนา | 5 | 6 | 4 | 10 | / |
42 | 26190 | นางสาวณัฐธยาน์ ธรรมขันทา | 5 | 6 | 5 | 10 | / |
43 | 26191 | นางสาวณัฐวรา อินคำปา | 5 | 6 | 6 | 10 | / |
44 | 26205 | นางสาวเมตติกา ธะนะเเก้ว | 5 | 6 | 8 | 10 | / |
45 | 26262 | นายปฐวี บุญปัญญาโรจน์ | 5 | 6 | 12 | 10 | / |
46 | 26264 | นายภาณุวัฒน์ ณ น่าน | 5 | 6 | 13 | 10 | / |
47 | 26352 | นายสิวัฒน์ อินธิยศ | 5 | 6 | 21 | 10 | / |
48 | 26370 | นางสาวสุพิชชา อินแดง | 5 | 6 | 22 | 10 | / |
49 | 27763 | นายชาติวิศิษภ์ วิศิษฏ์ลานนท์ | 5 | 6 | 28 | 10 | / |
50 | 28279 | นางสาวเขมนิจ แซ่จาง | 5 | 6 | 32 | 10 | / |
51 | 28281 | นางสาวณัฐนรี ภาดี | 5 | 6 | 34 | 10 | / |
52 | 28282 | นางสาวธาราทิพย์ แซ่ย่าง | 5 | 6 | 35 | 10 | / |
53 | 28284 | นางสาวศุพรรณษา เมืองมา | 5 | 6 | 36 | 10 | / |
54 | 25999 | นายธนพัฒน์ เรือนมูล | 5 | 10 | 1 | 10 | / |
55 | 26005 | นายวรณัฐ ศรีสวัสดิ์ | 5 | 10 | 2 | 10 | / |
56 | 26008 | นายสัตย์ยาบัน ปุระตา | 5 | 10 | 3 | 10 | / |
57 | 26014 | นางสาวกนกขวัญ เอมโอษฐ | 5 | 10 | 4 | 10 | / |
58 | 26032 | นางสาววรัญญา นันธิ | 5 | 10 | 7 | 10 | / |
59 | 26036 | นายคณิน ใจคำ | 5 | 10 | 8 | 10 | / |
60 | 26039 | นายธีรภัทร มูลดวง | 5 | 10 | 9 | 10 | / |
61 | 26046 | นายวีรภัทร สุริยะมงคล | 5 | 10 | 10 | 10 | / |
62 | 26047 | นางสาวธัญทิพ ธิสงฆ์ | 5 | 10 | 11 | 10 | / |
63 | 26048 | นายศุภวิชญ์ สายปัญญา | 5 | 10 | 12 | 10 | / |
64 | 26049 | นายสุรเชษฐ์ พลชัย | 5 | 10 | 13 | 10 | / |
65 | 26051 | นางสาวจิดาภา เทพวัน | 5 | 10 | 14 | 10 | / |
66 | 26053 | นางสาวชญานิศ อินใจ | 5 | 10 | 15 | 10 | / |
67 | 26055 | นางสาวชนัญชิดา ราชเมืองมูล | 5 | 10 | 16 | 10 | / |
68 | 26063 | นางสาวปาณิสา ชัยวงค์แสน | 5 | 10 | 17 | 10 | / |
69 | 26069 | นางสาวมนัสนันท์ อาประหุน | 5 | 10 | 18 | 10 | / |
70 | 26071 | นางสาวอริศรา แก้วเทพ | 5 | 10 | 19 | 10 | / |
71 | 26105 | นางสาวรวินท์นิภา เทพคำ | 5 | 10 | 20 | 10 | / |
72 | 26184 | นางสาวจิราพัชร สิ่งของ | 5 | 10 | 22 | 10 | / |
73 | 26192 | นางสาวดลฤดี ธนะแก้ว | 5 | 10 | 23 | 10 | / |
74 | 26197 | นางสาวนิติณัฐฎา โปร่งมณี | 5 | 10 | 24 | 10 | / |
75 | 26198 | นางสาวนิรินชนา สิทธิราช | 5 | 10 | 25 | 10 | / |
76 | 26210 | นางสาวสกุณี คำติ๊บ | 5 | 10 | 26 | 10 | / |
77 | 26258 | นายณัฏฐกรณ์ คำปา | 5 | 10 | 27 | 10 | / |
78 | 26274 | นางสาวณัฐวดี พันธุ์มาตร์ | 5 | 10 | 28 | 10 | / |
79 | 26300 | นายพชรดนัย พิชคำ | 5 | 10 | 29 | 10 | / |
80 | 26345 | นายนันทพงศ์ คำชัย | 5 | 10 | 30 | 10 | / |
81 | 26410 | นางสาวสุภาพร ใจดี | 5 | 10 | 31 | 10 | / |
82 | 27911 | นายภัทรภณ สุ่มสุวรรณ | 5 | 10 | 32 | 10 | / |
83 | 27912 | นางสาวกมลพร รัตนะ | 5 | 10 | 33 | 10 | / |
84 | 27913 | นางสาวกวิสรา สารีบุตร | 5 | 10 | 34 | 10 | / |
85 | 26000 | นายบุญพิเศษ สิทธิราช | 5 | 11 | 1 | 10 | / |
86 | 26003 | นายภูริณัฐ บุตรพรม | 5 | 11 | 2 | 10 | / |
87 | 26009 | นายอจลวิชญ์ แสงคำมา | 5 | 11 | 3 | 10 | / |
88 | 26011 | นายอัศธาดา ลือเรื่อง | 5 | 11 | 4 | 10 | / |
89 | 26013 | นางสาวกชพรรณ ผาบไชย | 5 | 11 | 5 | 10 | / |
90 | 26015 | นางสาวกรกนก นุชท่าโพธิ์ | 5 | 11 | 6 | 10 | / |
91 | 26018 | นางสาวชลิตา ตุ้มไธสงค์ | 5 | 11 | 7 | 10 | / |
92 | 26033 | นางสาวอาภากร วงศ์ใหญ่ | 5 | 11 | 8 | 10 | / |
93 | 26120 | นายสันติภาพ นะวะยศ | 5 | 11 | 10 | 10 | / |
94 | 26130 | นางสาวพลอยณิชา อินทร์ใจ | 5 | 11 | 11 | 10 | / |
95 | 26131 | นางสาวพิชญาภา โชติศิวะโยธิน | 5 | 11 | 12 | 10 | / |
96 | 26134 | นางสาวสิรินทร์ทิพย์ จอมป้อ | 5 | 11 | 13 | 10 | / |
97 | 26135 | นางสาวสุประวีณ์ วงศ์รักษาธรรม | 5 | 11 | 14 | 10 | / |
98 | 26182 | นางสาวกุลจิรา มาฟู | 5 | 11 | 15 | 10 | / |
99 | 26186 | นางสาวฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ | 5 | 11 | 16 | 10 | / |
100 | 26193 | นางสาวทิพยอร ไชยราช | 5 | 11 | 17 | 10 | / |
101 | 26200 | นางสาวปฐมพร หลิว | 5 | 11 | 18 | 10 | / |
102 | 26214 | นายธนพัฒน์ แสนธนะ | 5 | 11 | 19 | 10 | / |
103 | 26215 | นายธรรมวุฒิ พุทธเนตร | 5 | 11 | 20 | 10 | / |
104 | 26218 | นายภัทรกร มหาวงศนันท์ | 5 | 11 | 21 | 10 | / |
105 | 26234 | นางสาวธนัชพร เชียงทา | 5 | 11 | 22 | 10 | / |
106 | 26251 | นางสาวไหมแก้ว อุทธิยา | 5 | 11 | 23 | 10 | / |
107 | 26290 | นางสาวโสรยา เฉียบแหลม | 5 | 11 | 24 | 10 | / |
108 | 26309 | นายอติกันต์ วันต๊ะ | 5 | 11 | 25 | 10 | / |
109 | 26314 | นางสาวชลนิชา อาลัย | 5 | 11 | 26 | 10 | / |
110 | 26373 | นายปภาวิน สิริปูญโณ | 5 | 11 | 27 | 10 | / |
111 | 26688 | นางสาวสุพัชญา สิทธิ | 5 | 11 | 28 | 10 | / |
112 | 27730 | นายกฤษณ์ธนา โกพัฒน์ตา | 5 | 11 | 29 | 10 | / |
113 | 27916 | นายทินภัทร แย้มคำ | 5 | 11 | 30 | 10 | / |
114 | 27917 | นางสาวกันยาณัฐ ธิใจ | 5 | 11 | 31 | 10 | / |
115 | 27919 | นางสาววริษา คำมูล | 5 | 11 | 33 | 10 | / |
116 | 27920 | นางสาวสุทธิดา วังสา | 5 | 11 | 34 | 10 | / |
117 | 27921 | นางสาวอภิชญา อินต๊ะยศ | 5 | 11 | 35 | 10 | / |
118 | 26001 | นายปุณยวัจน์ อำนา | 5 | 12 | 1 | 10 | / |
119 | 26002 | นายภาณุวิชญ์ บุญชาติ | 5 | 12 | 2 | 10 | / |
120 | 26006 | นายศุภณัฐ ใจวัง | 5 | 12 | 3 | 10 | / |
121 | 26019 | นางสาวชัญญา ธรรมจารย์ | 5 | 12 | 4 | 10 | / |
122 | 26024 | นางสาวนลินนิภา บุตรศาสตร์ | 5 | 12 | 5 | 10 | / |
123 | 26025 | นางสาวนิตติยา ศรีทร | 5 | 12 | 6 | 10 | / |
124 | 26026 | นางสาวปภาวรินทร์ แปงปัน | 5 | 12 | 7 | 10 | / |
125 | 26027 | นางสาวพิชยาภรณ์ พุทธเคน | 5 | 12 | 8 | 10 | / |
126 | 26034 | นายฐิติวัสส์ ธนิสรธเนศ | 5 | 12 | 9 | 10 | / |
127 | 26035 | นายขวัญชัย ศรไชย | 5 | 12 | 10 | 10 | / |
128 | 26038 | นายณรงค์เดช ภิระบรรณ์ | 5 | 12 | 11 | 10 | / |
129 | 26045 | นายมินซู ควอน | 5 | 12 | 12 | 10 | / |
130 | 26050 | นางสาวเกณิกา พุทธสาร | 5 | 12 | 13 | 10 | / |
131 | 26054 | นางสาวชนัญชิดา ชัยชะนะ | 5 | 12 | 14 | 10 | / |
132 | 26062 | นางสาวปัณณพร หล้าอินถา | 5 | 12 | 15 | 10 | / |
133 | 26066 | นางสาวพิชญ์สินี สิทธิวงศ์ | 5 | 12 | 16 | 10 | / |
134 | 26075 | นายณัฐชานนท์ สายบัว | 5 | 12 | 17 | 10 | / |
135 | 26078 | นายธีรโชติ จี้ใหญ่ | 5 | 12 | 18 | 10 | / |
136 | 26087 | นายอนันตวัศ เต๋จ๊ะ | 5 | 12 | 20 | 10 | / |
137 | 26089 | นางสาวกัญญาภัทร อธิบดิ์พงศธร | 5 | 12 | 21 | 10 | / |
138 | 26091 | นางสาวกุมภาภักดิ์ ขัดสุทะ | 5 | 12 | 22 | 10 | / |
139 | 26101 | นางสาวปาณกวิน แก้วเทพ | 5 | 12 | 23 | 10 | / |
140 | 26103 | นางสาวเพียงขวัญ พรหมคณะ | 5 | 12 | 24 | 10 | / |
141 | 26113 | นายบุณยกร เครือวงค์ | 5 | 12 | 25 | 10 | / |
142 | 26114 | นายพบธรรม ทะนันชัย | 5 | 12 | 26 | 10 | / |
143 | 26119 | นายศุภสัณห์ ทาแกง | 5 | 12 | 27 | 10 | / |
144 | 26121 | นางสาวเกณิกา ไชยโย | 5 | 12 | 28 | 10 | / |
145 | 26122 | นางสาวชาลิสา แสนจัน | 5 | 12 | 29 | 10 | / |
146 | 26123 | นางสาวณัฐกฤตา วัชรภัทรกูล | 5 | 12 | 30 | 10 | / |
147 | 26133 | นางสาวพิมพกานต์ อินเรือง | 5 | 12 | 31 | 10 | / |
148 | 26173 | นายธามม์ ไชยยาเรศ | 5 | 12 | 32 | 10 | / |
149 | 26176 | นายวรวิทย์ อุดใจ | 5 | 12 | 33 | 10 | / |
150 | 26188 | นางสาวณัชชาภรณ์ อินต๊ะ | 5 | 12 | 34 | 10 | / |
151 | 26199 | นางสาวบุลพร ร่วมสุข | 5 | 12 | 35 | 10 | / |
152 | 27922 | นางสาวจันทนาพร อินวงศ์ | 5 | 12 | 36 | 10 | / |
08-6586-7999